




2.Liga Open
Gruppenspiele - Gruppe C
| Spielplan Gruppe A | |||||
| Tag | Uhrzeit | Feld | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Freitag | 09:00 | 5 | C2 Wall City Berlin | C5 Frisbee Family Düsseldorf | 15 : 5 |
| Freitag | 10:45 | 5 | C4 Frühsport 0,5 Köln | C1 Frizzly Bears Aachen | 4 : 15 |
| Freitag | 12:30 | 5 | C5 Frisbee Family Düsseldorf | C3 Endzonis Rostock | 11 : 15 |
| Freitag | 14:15 | 5 | C4 Frühsport 0,5 Köln | C2 Wall City Berlin | 8 : 15 |
| Freitag | 16:00 | 5 | C3 Endzonis Rostock | C1 Frizzly Bears Aachen | 8 : 15 |
| Freitag | 17:45 | 5 | C5 Frisbee Family Düsseldorf | C4 Frühsport 0,5 Köln | 15 : 5 |
| Samstag | 10:45 | 5 | C1 Frizzly Bears Aachen | C2 Wall City Berlin | 15 : 13 |
| Samstag | 10:45 | 11 | C3 Endzonis Rostock | C4 Frühsport 0,5 Köln | 15 : 11 |
| Samstag | 14:15 | 5 | C3 Endzonis Rostock | C2 Wall City Berlin | 8 : 15 |
| Samstag | 14:15 | 11 | C5 Frisbee Family Düsseldorf | C1 Frizzly Bears Aachen | 7 : 15 |
Tabelle Gruppe C
| Platz | Mannschaft | Siege |
|---|---|---|
| C1 Frizzly Bears Aachen | 0 | |
| C2 Wall City Berlin | 0 | |
| C3 Endzonis Rostock | 0 | |
| C4 Frühsport 0,5 Köln | 0 | |
| C5 Frisbee Family Düsseldorf | 0 |
Gruppenspiele - Gruppe D
| Spielplan Gruppe B | |||||
| Tag | Uhrzeit | Feld | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Freitag | 09:00 | 6 | D2 Isostars Augsburg | D5 Skid Massenbach | 15 : 8 |
| Freitag | 10:45 | 6 | D4 Funaten Hannover | D1 Hallunken Halle | 11 : 15 |
| Freitag | 12:30 | 6 | D5 Skid Massenbach | D3 DisConnection Freiburg | 8 : 15 |
| Freitag | 14:15 | 6 | D4 Funaten Hannover | D2 Isostars Augsburg | 17 : 16 |
| Freitag | 16:00 | 6 | D3 DisConnection Freiburg | D1 Hallunken Halle | 10 : 15 |
| Freitag | 17:45 | 6 | D5 Skid Massenbach | D4 Funaten Hannover | 15 : 11 |
| Samstag | 10:45 | 6 | D1 Hallunken Halle | D2 Isostars Augsburg | 15 : 12 |
| Samstag | 10:45 | 7 | D3 DisConnection Freiburg | D4 Funaten Hannover | 15 : 10 |
| Samstag | 14:15 | 6 | D3 DisConnection Freiburg | D2 Isostars Augsburg | 15 : 8 |
| Samstag | 14:15 | 7 | D5 Skid Massenbach | D1 Hallunken Halle | 10 : 15 |
Tabelle Gruppe D
| Platz | Mannschaft | Siege |
|---|---|---|
| D1 Hallunken Halle | 0 | |
| D2 Isostars Augsburg | 0 | |
| D3 DisConnection Freiburg | 0 | |
| D4 Funaten Hannover | 0 | |
| D5 Skid Massenbach | 0 |
Überkreuzspiele Plätze 2 bis 5 der beiden Gruppen
| Überkreuzspiele Plätze 2 bis 5 der beiden Gruppen | |||||
| Tag | Uhrzeit | Feld | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 17:45 | 5 | Endzonis Rostock | DisConnection Freiburg | 7 : 15 |
| Samstag | 17:45 | 6 | Isostars Augsburg | Wall City Berlin | 11 : 15 |
| Samstag | 17:45 | 11 | Frisbee Family Düsseldorf | Skid Massenbach | 9 : 15 |
| Samstag | 17:45 | 7 | Funaten Hannover | Frühsport 0,5 Köln | 15 : 10 |
| Platzierungsspiele | |||||
| Tag | Uhrzeit | Feld | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag | 10:45 | 10 | Frisbee Family Düsseldorf | Frühsport 0,5 Köln | 15 : 9 |
| Sonntag | 10:45 | 5 | Skid Massenbach | Funaten Hannover | 9 : 15 |
| Sonntag | 10:45 | 6 | Endzonis Rostock | Isostars Augsburg | 8 : 15 |
| Halbfinale | |||||
| Tag | Uhrzeit | Feld | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag | 09:00 | 5 | Frizzly Bears Aachen | DisConnection Freiburg | 15 : 13 |
| Sonntag | 09:00 | 6 | Hallunken Halle | Wall City Berlin | 9 : 15 |
| Medailienplätze | |||||
| Tag | Uhrzeit | Feld | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag Platz 3/4 | 13:00 | 6 | DisConnection Freiburg | Hallunken Halle | 14 : 16 |
| Sonntag Finale | 13:00 | 5 | Frizzly Bears Aachen | Wall City Berlin | 15 : 5 |
Platzierung
| Platz | Mannschaft |
|---|---|
| 1 | Frizzly Bears Aachen |
| 2 | Wallcity Berlin |
| 3 | Hallunken Halle |
| 4 | DisConnection Freiburg |
| 5 | Isostars Augsburg |
| 6 | Endzonis Rostock |
| 7 | Funaten Hannover |
| 8 | Skid Massenbach |
| 9 | Frisbee Family Düsseldorf |
| 10 | Frühsport 0,5 Köln |















